日本郵政3社のIPOで盛り上がっていますが、今回は2015年にIPO(新規上場)した銘柄の「公開価格」「初値」「初値騰落率」を調べてみたいと思います。
一般的に、IPOは公開価格で買って初値で売るのが一番儲かると考えられています。
はたして、それは本当なのでしょうか?
2015年に上場した銘柄を全て調べてみたいと思います。
IPOの当選率を上げるコツは、できるだけ多くの証券会社で口座開設することです。
最低でも、抽選が平等なSBI証券とマネックス証券は口座開設しておきたいところです。
2015年 IPO(新規公開株)した全銘柄
銘柄 | 市場 | 公開価格 | 初値 | 初値騰落率 | 初値売却時の1株損益 | 上場日/ 引受証券 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KeePer技研(6036) | マザ | 2,120円 | 3,160円 | +49.06% | 1,040円 | 2015/2/12 東海東京 |
2 | ファーストロジック(6037) | マザ | 1,770円 | 2,700円 | +52.54% | 930円 | 2015/2/18 大和 |
3 | ファーストブラザーズ(3454) | マザ | 2,040円 | 2,090円 | +2.45% | 50円 | 2015/2/18 野村 |
4 | ALBERT(3906) | マザ | 2,800円 | 6,040円 | +115.71% | 3,240円 | 2015/2/19 SBI |
5 | ホクリヨウ(1384) | 東2 | 460円 | 501円 | +8.91% | 41円 | 2015/2/20 野村 |
6 | シリコンスタジオ(3907) | マザ | 4,900円 | 9,900円 | +102.04% | 5000円 | 2015/2/23 みずほ |
7 | エムケイシステム(3910) | JQS | 3,500円 | 15,120円 | +332% | 11,620円 | 2015/3/17 岡三 |
8 | コラボス(3908) | マザ | 3,620円 | 8,600円 | +137.57% | 4,980円 | 2015/3/17 日興 |
9 | ショーケース・ティービー(3909) | マザ | 1,800円 | 5,290円 | +193.89% | 3,490円 | 2015/3/19 野村 |
10 | ヒューマンウェブ(3224) | マザ | 1,800円 | 2,010円 | +11.67% | 210円 | 2015/3/19 日興 |
11 | エスエルディー(3223) | JQS | 1,650円 | 1,903円 | +15.33% | 253円 | 2015/3/19 みずほ |
12 | イード(6038) | マザ | 1,400円 | 2,050円 | +46.43% | 650円 | 2015/3/24 野村 |
13 | RS Technologies(3445) | マザ | 2,750円 | 2,100円 | -23.64% | -650円 | 2015/3/24 SBI |
14 | ファーストコーポレーション(1430) | マザ | 1,600円 | 2,000円 | +25% | 400円 | 2015/3/24 みずほ |
15 | Aiming(3911) | マザ | 920円 | 1,032円 | +12.17% | 112円 | 2015/3/25 野村 |
16 | ハウスドゥ(3457) | マザ | 3,600円 | 5,300円 | +47.22% | 1,700円 | 2015/3/25 日興 |
17 | シンデン・ハイテックス(3131) | JQS | 2,740円 | 3,075円 | +12.23% | 335円 | 2015/3/25 日興 |
18 | プラッツ(7813) | マザ | 3,260円 | 5,550円 | +70.25% | 2,290円 | 2015/3/26 大和 |
19 | 日本動物高度医療センター(6039) | マザ | 1,130円 | 1,630円 | +44.25% | 500円 | 2015/3/26 日興 |
20 | モバイルファクトリー(3912) | マザ | 1,410円 | 2,812円 | +99.43% | 1,402円 | 2015/3/26 SBI |
21 | sMedio(3913) | マザ | 2,520円 | 4,000円 | +58.73% | 1,480円 | 2015/3/27 日興 |
22 | サンバイオ(4592) | マザ | 2,000円 | 1,710円 | -14.5% | -290円 | 2015/4/8 野村 |
23 | 海帆(3133) | マザ | 1,020円 | 1,800円 | +76.47% | 780円 | 2015/4/17 野村 |
24 | Hamee(3134) | マザ | 2,530円 | 4,230円 | +67.19% | 1,700円 | 2015/4/20 みずほ |
25 | シーアールイー(3458) | 東2 | 3,620円 | 3,355円 | -7.32% | -265円 | 2015/4/21 日興 |
26 | 日本スキー場開発(6040) | マザ | 3,570円 | 3,925円 | +9.94% | 355円 | 2015/4/22 野村 |
27 | レントラックス(6045) | マザ | 1,750円 | 2,680円 | +53.14% | 930円 | 2015/4/24 SBI |
28 | 三機サービス(6044) | JQS | 1,540円 | 2,112円 | +37.14% | 572円 | 2015/4/24 野村 |
29 | Gunosy(6047) | マザ | 1,520円 | 1,520円 | ±0% | 0円 | 2015/4/28 野村 |
30 | リンクバル(6046) | マザ | 2,400円 | 3,070円 | +27.92% | 670円 | 2015/4/28 フレンド |
31 | ジグソー(3914) | マザ | 2,390円 | 8,040円 | +236.4% | 5,650円 | 2015/4/28 日興 |
32 | デザインワン・ジャパン(6048) | マザ | 2,750円 | 4,150円 | +50.91% | 1,400円 | 2015/4/30 みずほ |
33 | テラスカイ(3915) | マザ | 1,700円 | 7,650円 | +350% | 5,950円 | 2015/4/30 大和 |
34 | スマートバリュー(9417) | JQS | 1,580円 | 7,030円 | +344.94% | 5,450円 | 2015/6/16 大和 |
35 | ヘリオス(4593) | マザ | 1,200円 | 1,470円 | +22.5% | 270円 | 2015/6/16 野村 |
36 | マーケットエンタープライズ(3135) | マザ | 1,500円 | 4,005円 | +167% | 2,505円 | 2015/6/17 日興 |
37 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | JQS | 1,300円 | 4,500円 | +246.15% | 3,200円 | 2015/6/18 フレンド |
38 | 中村超硬(6166) | マザ | 1,700円 | 1,901円 | +11.82% | 201円 | 2015/6/24 野村 |
39 | エコノス(3136) | アン | 600円 | 1,320円 | +120% | 720円 | 2015/6/24 岡三 |
40 | メニコン(7780) | 東1 | 1,700円 | 2,950円 | +73.53% | 1,250円 | 2015/6/25 大和 |
41 | 冨士ダイス(6167) | 東2 | 530円 | 800円 | +50.94% | 270円 | 2015/6/25 野村 |
42 | ファンデリー(3137) | マザ | 765円 | 1,546円 | +102.09% | 781円 | 2015/6/25 日興 |
43 | ナガオカ(6239) | JQS | 1,600円 | 2,250円 | +40.63% | 650円 | 2015/6/29 日興 |
44 | 富士山マガジンサービス(3138) | マザ | 2,650円 | 6,000円 | +126.42% | 3,350円 | 2015/7/7 みずほ |
45 | クレステック(7812) | JQS | 960円 | 1,751円 | +82.4% | 791円 | 2015/7/8 三菱UFJ |
46 | 平山(7781) | JQS | 2,130円 | 2,758円 | +29.48% | 628円 | 2015/7/10 みずほ |
47 | アイリッジ(3917) | マザ | 1,200円 | 6,350円 | +429.17% | 5,150円 | 2015/7/16 野村 |
48 | デクセリアルズ(4980) | 東1 | 1,600円 | 1,550円 | -3.13% | -50円 | 2015/7/29 大和 |
49 | イトクロ(6049) | マザ | 1,930円 | 2,010円 | +4.15% | 80円 | 2015/7/30 日興 |
50 | PCIホールディングス(3918) | マザ | 2,530円 | 6,820円 | +169.57% | 4,290円 | 2015/8/4 みずほ |
51 | エスケーホーム(1431) | Qボ | 800円 | 910円 | +13.75% | 110円 | 2015/8/5 岡三 |
52 | パルマ(3461) | マザ | 1,350円 | 2,302円 | +70.52% | 952円 | 2015/8/11 いちよし |
53 | 土木管理総合試験所(6171) | 東2 | 1,250円 | 1,220円 | -2.4% | -30円 | 2015/8/26 野村 |
54 | メタップス(6172) | マザ | 3,300円 | 3,040円 | -7.88% | -260円 | 2015/8/28 日興 |
55 | ラクト・ジャパン(3139) | 東2 | 1,400円 | 1,400円 | ±0% | 0円 | 2015/8/28 野村 |
56 | アクアライン(6173) | マザ | 1,250円 | 1,521円 | +21.68% | 271円 | 2015/8/31 いちよし |
57 | STUDIOUS(3415) | マザ | 2,870円 | 3,440円 | +19.86% | 570円 | 2015/9/2 日興 |
58 | ベステラ(1433) | マザ | 2,500円 | 3,125円 | +25% | 625円 | 2015/9/2 東海東京 |
59 | JESCOホールディングス(1434) | 東2 | 540円 | 569円 | +5.37% | 29円 | 2015/9/8 野村 |
60 | ピクスタ(3416) | マザ | 1,870円 | 2,521円 | +34.81% | 651円 | 2015/9/14 野村 |
61 | アイビーシー(3920) | マザ | 2,920円 | 10,250円 | +251.03% | 7330円 | 2015/9/15 野村 |
62 | ブランジスタ(6176) | マザ | 450円 | 647円 | +43.78% | 197円 | 2015/9/17 大和 |
63 | AppBank(6177) | マザ | 1,200円 | 1,750円 | +45.83% | 550円 | 2015/10/15 野村 |
64 | グリーンペプタイド(4594) | マザ | 450円 | 414円 | -8% | -36円 | 2015/10/22 みずほ |
65 | GMOメディア(6180) | マザ | 2,740円 | 5,510円 | +101.09% | 2,770円 | 2015/10/23 大和 |
66 | パートナーエージェント(6181) | マザ | 1,260円 | 4,000円 | +217.46% | 2,740円 | 2015/10/27 日興 |
67 | バルニバービ(3418) | マザ | 2,500円 | 5,750円 | +130% | 3,250円 | 2015/10/28 日興 |
68 | ゆうちょ銀行(7182) | 東1 | 1,450円 | 1,680円 | +15.86% | 230円 | 2015/11/4 野村 |
69 | かんぽ生命保険(7181) | 東1 | 2,200円 | 2,929円 | +33.14% | 729円 | 2015/11/4 野村 |
70 | 日本郵政(6178) | 東1 | 1,400円 | 1,631円 | +16.5% | 231円 | 2015/11/4 野村 |
初値売却時の1株損益の合計 | 106,970円 | ||||||
初値売却時の1株損益の平均 | 1,528円 | ||||||
全銘柄を100株ずつ買って初値で売却したら・・・ | 1069万7000円 利益確定 |
こうやって見ていくと、IPOの場合、初値で売れば大きく負けることはないことが分かります。
負けるとしても1000円以下です。
そして、全銘柄を初値で売れば、1株当たりの損益の合計は「106,970円」です。
ほとんどの銘柄の売買単位は「100株」なので、全ての銘柄を100株ずつ買って初値で売れば「1069万7000円」の利益確定になります。
すごいですね! IPOは抽選でなかなか当たらないほど人気があるのが分かります。
今後も年末にかけて上場する銘柄を随時追加していく予定です!
2014年にIPO(新規上場)した銘柄の公開価格と初値と初値騰落率 も参考にどうぞ。